(资料图)
2023年8月7日,ST鼎龙发生了18笔大宗交易,总成交900万股,成交金额2115万元,成交均价2.35元。当日收盘报价2.35元,涨幅0.43%,成交金额3159.72万元;大宗交易成交金额占当日成交金额66.94%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 10 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 11 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 12 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 13 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 14 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 15 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 16 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 17 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 18 | 50.00万 | 117.50万 | 3.72 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月7日,爱康科技、上能电气、金字火腿、浙江建投、东方盛虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002610 | 爱康科技 | 6 | 2.47 | 2.68 | -7.84 | 2500.00万 | 6175.00万 | 13.25 |
| 300827 | 上能电气 | 1 | 28.16 | 35.31 | -20.25 | 193.00万 | 5434.88万 | 20.78 |
| 002515 | 金字火腿 | 2 | 4.34 | 5.13 | -15.40 | 970.00万 | 4209.80万 | 10.64 |
| 002761 | 浙江建投 | 1 | 15.97 | 16.38 | -2.50 | 193.00万 | 3082.21万 | 5.34 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2 | 12.90 | 12.71 | 1.49 | 195.70万 | 2524.46万 | 8.31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: